Zeiss Monof. ClearView BlueGard 1.5 DVP UV stock
ОписаниеZeiss Monof. ClearView BlueGard 1.5 DVP UV stock
Zeiss Monof. ClearView BlueGard 1.5 DVP UV stock
ХарактеристикиZeiss Monof. ClearView BlueGard 1.5 DVP UV stock
| Індекс лінзи | 1.5 |
| Діаметр лінзи | 65, 70 |
| Дизайн | ClearView |
| Кількість в упаковці (шт) | 1 |
| Колір бліку | світло-блакитний |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал лінзи | Полімер |
| Покриття | DVP UV |
| Сфера | від +4.00 до -6.00 (крок 0,25) в Ø 70 від +4.25 до +6.00 (крок 0,25) в Ø 65 |
| Тип корекції | Монофакальні |
| Тип лінзи | для корекції (- / +) |
| УФ-фільтр | 400 |

Недавно просмотренные



