Comfort Line CR-39 1.49
ОписаниеComfort Line CR-39 1.49
Comfort Line CR-39 1.49
ХарактеристикиComfort Line CR-39 1.49
| Індекс лінзи | 1.49 |
| Діаметр лінзи | 65, 70 |
| Дизайн | Сферичний |
| Кількість в упаковці (шт) | 1 |
| Країна виробник | Корея |
| Матеріал лінзи | Полімер |
| Покриття | Без покриття |
| Сфера | від 0,00 до -6,00 (крок 0,25) в Ø 70 від +6,00 до +0,25 (крок 0,25) в Ø 70 від +0,25 до +4,00(крок 0,25) в Ø 65 |
| Тип корекції | Монофакальні |
| Тип лінзи | для корекції (- / +) |
| УФ-фільтр | 380 |
