Comfort Line Blue Cut 1,56
ОписаниеComfort Line Blue Cut 1,56
Comfort Line Blue Cut 1,56
ХарактеристикиComfort Line Blue Cut 1,56
| Індекс лінзи | 1.56 |
| Діаметр лінзи | 65, 70,75 |
| Дизайн | Сферичний |
| Кількість в упаковці (шт) | 1 |
| Колір бліку | світло-синій |
| Країна виробник | Корея |
| Матеріал лінзи | Полімер |
| Покриття | Blue Cut |
| Сфера | від 0.00 до -6.00 (крок 0,25) в Ø 70 від +0.25 до +6.00 (крок 0,25) в Ø 70/65 |
| Тип корекції | Монофакальні |
| Тип лінзи | для корекції (- / +) |
| УФ-фільтр | 420 |
