Zeiss MyoCare S 1.59 DVK stock
ОписаниеZeiss MyoCare S 1.59 DVK stock
Zeiss MyoCare S 1.59 DVK stock
ХарактеристикиZeiss MyoCare S 1.59 DVK stock
| Індекс лінзи | 1.59 |
| Діаметр лінзи | 73 |
| Дизайн | Freeform |
| Кількість в упаковці (шт) | 1 |
| Колір бліку | світло-зелений |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал лінзи | Полімер |
| Покриття | DVК UV |
| Сфера | від -6,00 до 0,00 (крок 0,25) діаметр 73 |
| Тип корекції | Монофакальні |
| Тип лінзи | для корекції (- / +) |
| УФ-фільтр | 400 |

Недавно просмотренные

