Линзы Comfort Line Blue Cut 1.61 AS асферические полимерные моносферические
ОписаниеЛинзы Comfort Line Blue Cut 1.61 AS асферические полимерные моносферические
Comfort Line Blue Cut 1.61 AS
ХарактеристикиЛинзы Comfort Line Blue Cut 1.61 AS асферические полимерные моносферические
| Індекс лінзи | 1.61 |
| Діаметр лінзи | 65, 70,75 |
| Дизайн | Асферичний |
| Кількість в упаковці (шт) | 1 |
| Колір бліку | світло-синій |
| Країна виробник | Корея |
| Матеріал лінзи | Полімер |
| Покриття | Blue Cut |
| Сфера | від 0,00 до -6,00 (крок 0,25) в Ø 75 від -6,50 до -10,00(крок 0,50) в Ø 70 від +0,25 до +6,00(крок 0,25) в Ø 70/65 |
| Тип корекції | Монофакальні |
| Тип лінзи | для корекції (- / +) |
| УФ-фільтр | 420 |

Теги: линзы, комфорт, защита, асферика
Недавно просмотренные
